Главная / Номенклатура
Номенклатура
Есть на сайте – есть в наличии. На нашем складе есть многие позиции, которые могут понадобиться Вам в короткие сроки.
Номенклатура оборудование активно расширяется. Всегда есть возможность заказать оборудование на заводе-изготовителе по вашим чертежам.
Уважаемые клиенты и партнеры! Актуальные цены на продукцию уточняйте у специалистов по телефону +7 966 193 74 04.
№ |
Наименование проходческого комбайна |
Наименование продукции |
1 |
1ГПКС |
ЦЕПЬ СКРЕБКОВАЯ 1ГПКС 12.10.000 |
2 | ЦЕПЬ ГУСЕНИЧНАЯ (траковая) 1ГПКС 13.00.150 | |
3 | Трак 1ГПКС 13.00.151 | |
4 | Палец 1ГПКС.13.00.152 | |
5 | Кулак 1ГПКС 11.05.011-01 | |
6 | Звезда 1ГПКС 72.00.161 | |
7 | Диски фрикционные 26.01.02.030, 26.01.02.001, 73.01.204, 26.07.01.001-01 | |
8 | Вал шестерня 35.01.035-01 | |
9 | Полумуфта 11.01.034 | |
10 | Полумуфта 72.00.173 | |
11 | 2ПНБ2 | ЦЕПЬ СКРЕБКОВАЯ 2ПНБ2 13.10.000 |
12 | ЦЕПЬ ГУСЕНИЧНАЯ (траковая) 2ПНБ2 12.72.00 | |
13 | Трак 2НПБ2 | |
14 | Палец 2ПНБ2 | |
15 | Другие комплектующие (под заказ) | |
16 | КП-21 | ЦЕПЬ СКРЕБКОВАЯ КП-21.22.00.300 |
17 | ЦЕПЬ ГУСЕНИЧНАЯ (траковая) КП-21.03.02.510 | |
18 | Трак КП-21 | |
19 | Палец КП-21 | |
20 | КОРОНА КП-21.21.02.100 | |
21 | Кулак КП21.21.02.120 | |
22 | КСП-32 | ЦЕПЬ СКРЕБКОВАЯ КСП-32,34,35 |
23 | ЦЕПЬ ГУСЕНИЧНАЯ (траковая) КСП-32,34,35 | |
24 | Трак КСП-32,34,35 | |
25 | Палец КСП-32,34,35 | |
26 | ГИДРОМОТОР МР-2.5 (КСП 42.03.02.220 25 z и 26 z) | |
27 | Муфты, полумуфты, валы, обоймы, колеса, звезды (по запросу номенклатурного номера) | |
28 |
1П110 2П110 |
ЦЕПЬ СКРЕБКОВАЯ 2П100.40.00.000 |
29 | ЦЕПЬ СКРЕБКОВАЯ 1П110.43.000.000 | |
30 | ЦЕПЬ ГУСЕНИЧНАЯ (траковая) 2П110.14.00.010 | |
31 | Трак 1П110, 2П110 | |
32 | Палец 1П110, 2П110 | |
33 | Обоймы, валы и др. (по запросу номенклатурного номера) | |
34 | Резцы для проходческих, добычных и очистных комбайнов | Резец ЗР 4-80/5-80/7-80 (аналог РП 5) |
35 | Резец тангенциальный РТМ 32.88.60.90 | |
36 | Резец тангенциальный РТМ 32.88.50.70 (для проходческих комбайнов типа КСП-32, 2П110) | |
37 | Резец тангенциальный АТМ 32.88.60.75 (с пятью твердосплавными вставками) |
ЧИТАТЬ ДАЛЬШЕ